自考本科报名费因省份和课程数量不同而有所差异,一般在30-60元/科,考生通常需报考12至16门课程,总费用约为400-1000元左右。
四川自考本科报名费多少钱 2025年全国收费标准汇总表一览
以下为自考本科收费标准汇总表最新整理,仅供考生参考:
省 | 报名费 |
海南 | 每人每科50元。 |
河南 | 报名考务费收费标准为每科15元,电子信息采集费每次考试12元。 |
河北 | 每科45元 |
天津 | 根据天津市发展和改革委员会、财政局(津发改价管﹝2024﹞16号)文件规定,高等教育自学考试报名考务费收费标准为每生每科50元。 |
云南 | 32元/科 |
江苏 | 4月和10月每科次43元。1月和7月的增考科目费用为每门100元 |
内蒙古 | 报名费标准为30元/科 |
北京 | 笔试课程报考收费标准为 30元/科次, |
安徽 | 理论课程考试65元/科・次,实践课程考试100元/科・次 |
福建 | 面向社会开考专业考生应按省发改委、省财政厅核定的收费标准(闽发改价格函〔2024〕123号)交纳报名考务费每生每科次60元;试点、衔接专业考生应按省物价局、省财政厅核定的收费标准(闽价〔2001〕费字222号)交纳报名考务费每生每科次80元。 |
江西 | (一)报名考试费:每门课程40元,实行网上缴费。(二)新生准考证费:每人15元,选报了课程的新考生准考证费与课程报名考试费一并在网上缴纳。 |
湖北 | 根据省物价局鄂价费规〔2013〕215号文件规定,湖北自考的收费标准为40元/生/科次。 |
湖南 | 报名考务费为48元/科次 |
四川 | 缴费标准:35元/科。 |
重庆 | 每科40元 |
贵州 | 每科报名费为37元 |
西藏 | 报名费为每人40元,考务费为每科36元 |
陕西 | 按照省物价局(原)、省财政厅核定的标准,考生按每科26元缴纳报考费。考生必须在规定时间内缴纳报考费,缴费成功确认为报名完成。缴费方式为微信支付或网上银行缴费。 |
甘肃 | 报名、考试等相关收费根据《省物价局 省财政厅关于理顺规范高等教育自学考试相关收费的通知》(甘价费〔2009〕204号)规定执行。(一)专、本科报名考试费每人每科次40元。(二)免考、转档手续费每人每次按一科次40元标准收取。(三)加考、跨考报名考试费按每人每科次40元加倍收取,即80元。(四)毕业生论文(设计)答辩与考核费180元,由考生按规定直接向主考学校缴纳。(五)办理电子注册费每人20元。 |
青海 | 不收取任何费用 |
宁夏 | 按照《自治区物价局自治区财政厅关于调整我区高等教育自学考试收费标准的复函》(宁价费发〔2018〕22号)的规定,报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次40元。 |
山西 | 报名考试费标准为35元/科次(晋价费字[2015]38号),报名费原则上不予退还 |
广西 | 自学考试报名考试费每科次40元 |
黑龙江 | 每门课程45元 |
辽宁 | 考生报考理论课每科报名考试费45元;报考实践环节考核每科报名费5元;自学考试课程免考审定费30元/生;自学考试毕业生审定费50元/生(辽发改收费字〔2021〕29号)。 |
吉林 | 考务费按照省物价局、省财政厅《关于调整自学考试考务费收费标准的批复》(吉省价综号[2012]8号)文件规定收取,收费标准为45元/生·科次。 |
浙江 | 理论课程报名考务费50元每课次;实践环节考核报名费为10元/生·次。 |
新疆 | 35元 |
上海 | 自考理论课程考试收费标准为65元/科·次,实践课程考试收费标准为每人每科100元 |
自考本科一次可以考几科
根据全国自学考试的普遍安排,每次考试通常持续2天(周六、周日),每天安排上午和下午各一场考试,每场可报考1门科目,因此一次最多可报考4门课程。
部分省份如上海等因考试周期延长至3天,理论上可报考6门,但实际操作中仍以4门为主流上限。
自学考试适合没有基础的人报考吗
自考是成人教育中难度最大的考试,对于零基础的考生来说,要想成功得到自考文凭会有一定难度,毕竟接受教育的水平有限,而自考毕竟在知识点上会有一个跨度,所以要求零基础的考生必须得付出比别人多的汗水,才能够更好的通过自考取得文凭。
如果自考考生想要提高通过率,针对专业的选择方面,建议零基础的考生一开始选择专业的时候,就根据喜好擅长和职业来选择,如没有则最好选简单好考的热门专业,例如行政管理和汉语言文学等专业,难度可降低很多,学起来才不会那么吃力。